| अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | व्याज दर (%) | |
|---|---|---|---|
| १ | कॅश क्रेडिट कर्ज | ||
| अ) ५० लाखापर्यंत (तारणी) | १२.५०% | ||
| ब) ५० लाखावरील (तारणी) | १२.५०% | ||
| क) पुरक तारण विरहीत | १४% | ||
| ड) धन्वंतरी कर्ज योजना(मेडीकल स्टेअर्स करिता) | ११.४० % | ||
| २ | सर्व प्रकारचे वाहन कर्ज | ||
अ) दोन चाकी व चार चाकी (पर्सनल) वाहन कर्ज मासिक मासिक वार्षिक | ९.२० % १०.०० % | ||
ब) जुने वाहन कर्ज (पर्सनल) मासिक वार्षिक | १२.०० % १३.०० % | ||
| क) कमर्शिअल वाहन कर्ज | ११.५० % | ||
| ड) ट्रँक्टर,ट्रेलर,व शेतीपुरक अवजारे ,ऊस तोडणी मशीन | ११.५० % | ||
| इ) कमर्शिअल जुने वाहन + पुरक तारण (टीप - 5 वर्षांच्या आत) | १४.०० % | ||
| 3 | सोने गहाण कर्ज | ||
| १० ग्रँमला व्हँल्युएशनच्या ६८% १ वर्ष | ९.७० % | ||
सोने गहाण अँग्री कर्ज १० ग्रँमला व्हँल्युएशनच्या ६८% १ वर्ष |
१०.५० % | ||
| ४ | शेती व शेती व्यवसायासाठी खालील कारणासाठी कर्ज | ||
| अ) जमीन खरेदी/सुधारणा | १२.००% | ||
| जमीन खरेदी (ग्रुपकरिता) | १२.५०% | ||
| ब) पाईप लाईन | |||
| १.कृष्णामाई(पाईप लाईन,विहीर खुदाई,बोअरवेल,इलेकट्रिक मोटर खरेदी) | १२.५०% | ||
| २.सछिंद्र पाईपलाईन,ठिबक व स्पिंकलर | १२.००% | ||
| ३. ठिंबक व स्प्रिंकलर | १२.०० % | ||
| क) हमीपत्र कर्ज | |||
१. ऊस हमीपत्र २. वाहतुक हमीपत्र | १२.५० % १२.५० % | ||
ड) शेतीपुरक व्यवसायासाठी १.जनावर,गोठा प्रकल्प,शेळी-मेंढी,कुकुटपालन,मत्स शेती |
१२.५० % | ||
| 2. अण्णासाहेब योजने अंतर्गत कर्ज | १२.०० % | ||
| ३.पँक हाउस,पॉली हाउस ,ग्रीन हाउस | १२.५०% | ||
| ४. अँग्रो प्रोसेसिंग (पोस्ट हारवेस्टींग,पँकींग,प्रोसेसिंगकरिता ) | ११.५० % | ||
| ५. अँग्रो प्रोसेसिंग ग्रुप करिता (पोस्ट हारवेस्टींग,पँकींग,प्रोसेसिंगकरिता ) | ११.०० % | ||
| ६. बेदाणा हळद सिसीट | १३.०० % | ||
| इ ) शेती कॅश क्रेडीट | १३.०० % | ||
| ५ | गृह कर्ज (हौसिंग लोन ) | ||
अ) घर व फ्लँट खरेदी,घर बांधकाम - मासिक वार्षिक | १०.०० % १०.५० % | ||
| ब) कमर्शिअल बांधकामाकरिता | १२.५० % | ||
| क) फार्म हाऊस करिता (वार्षिक हफ्ता) | ११.५०% | ||
ड) घर दुरूस्ती रू.१० लाखापर्यंत रू.१० लाखावरील | ११.५० % १२.०० % | ||
| ६ | इंडस्ट्रीअल कर्ज | ||
| अ) प्रोजेक्ट लोन,शेड बांधकाम | १२.०० % | ||
ब) मशीनरी i) नवीन + पुरक तारण ii) जुने + पुरक तारण |
१२.०० % १३.०० % | ||
| ७ | व्यवसायासाठी कर्ज गाळा,इमारत(कमर्शिअल) खरेदी व व्यवसाय वाढीसाठी टर्म लोन |
१२.५० % | |
| ८ | प्रोफेशनल कर्ज | ||
| अ) वैद्यकीय व्यवसाय हॉस्पिटल करीता (ओपडी हॉस्पिटल बांधकाम मशिनरी इक्विपमेंट्स व वाहन खरेदी) | १०.२५ % | ||
| ब) सी ए, वकील इंजिनियर इ यांना दिलेली कर्जे | १२.०० ०% | ||
| ९ | पगार तारण कर्ज | ||
| अ) बँकेकडील स्टाफ करीता | ९.५०% | ||
| ब) इतरांकरीता | १२.००% | ||
| १० | अक्षय उर्जा योजना कर्ज | ||
| सोलर सिस्टिम प्रौजेक्ट करिता - मासिक | ९.४० % | ||
| सोलर सिस्टिम अँग्री करिता - वार्षिक | १०.४० % | ||
| सोलर सिस्टिम कर्मचा-यासांठी - मासिक | ९.४० % | ||
| ११ | निर्मल ग्राम स्वच्छता अभियान कर्ज | ११.५०% | |
| १२ | लोन अगेन्ट्स प्रॉप्रटी | १३.०० % | |
| १३ | ठेव तारण कर्ज | ||
| अ) वैयक्तिकरीता | ठेवीचे व्याजदर + २ % | ||
| ब) संस्थेकरीता | ठेवीचे व्याजदर + १ % | ||
| क) कॅश क्रेडिट वैयक्तिकरीता | ठेवीचे व्याजदर + १ % | ||
| ड) कॅश क्रेडिट संस्थेकरीता ०.५० % पर्यंत व्याजदर कमी करणेचे अधिकार मा.चेअरमनसो / सी.ई.ओ यांचे अधिकारात. | ठेवीचे व्याजदर + १ % | ||
| १४ | विनातारण कर्ज मासिक व्याज | १४.०० % | |
| १५ | विनातारण कर्ज अँग्री वार्षिक हप्ता - सहामाही व्याज | १४.०० % | |
| १६ | महिलांकरिता शैक्षणिक व व्यावसायिक कर्ज (कर्ज मर्यादा १ लाखा पर्यंत) | ९.४० % | |
| १७ | शैक्षणिक कर्ज सर्वासाठी (तारण व कर्ज मर्यांदा रू.१० लाखापर्यंत) | १०.०० % | |
| १८ | इतर सर्व कर्जे | १३% |