विकास
तपशिल | ३१-०३-२०२३ | ३१-०३-२०२२ | ३१-०३-२०२१ | ३१-०३-२०२० | ३१-०३-२०१९ | ३१-०३-२०१८ | ३१-०३-२०१७ | ३१-०३-२०१६ | ३१-०३-२०१५ | ३१-०३-२०१४ | ३१-०३-२०१३ | ३१-०३-२०१२ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभासद (हजारात) | २५६३१ | २४९०८ | २४०३५ | २३३३२ | २२५२१ | २१६२० | २०९९५ | २०३२६ | १९७३६ | १८३५६ | १७१७६ | १६५८० | |
भागभांडवल | १२१५.९८ | १०१७.६८ | ९१२.५१ | ८३६.४४ | ७५६.५९ | ६५६.३५ | ५८८.१८ | ५३९.९४ | ४९४.१२ | ४०६.३५ | ३३४.९७ | २८२.५२ | |
गंगाजळी व इतर निधी | २६५५.८७ | २१५४.२४ | १९८९.१२ | १८७४.७६ | १७९०.७३ | १७१६.८५ | १५३६.७७ | १४३२.५२ | ११४१.४९ | ११११.५६ | १०४७.४१ | ९३०.५६ | |
ठेवी | ३१२७१.९३ | २७६७९.३९ | २६४१९.२२ | २४४७६.९९ | २१९४०.५९ | १९४१०.३५ | १९०१२.८६ | १६४२५.६० | १५१२२.४९ | १३२४४.०४ | ११९११.४८ | ९२२५.०७ | |
कर्ज | १८४२३.४७ | १५५००.८६ | १४१७३.१५ | १३२९८.७७ | १२५२७.०४ | १०९००.३५ | ९८७८.३१ | ९८४२.०० | ९७५०.६८ | ८०३०.३० | ६६६८.२९ | ५५९४.७६ | |
खेळते भांडवल | ३५८१०.८८ | ३१५९९.७४ | ३००४०.१६ | २७९३७.४१ | २५०५८.३९ | २२३३०.०० | २१६३१.९४ | १८७७४.१५ | १७०५०.१४ | १५०३७.९० | १३६०५.९५ | १०९०६.४३ | |
निव्वळ नफा | ९२.०७ | २०६.०७ | १५९.२० | १२९.०९ | १६३.२८ | १३४.७१ | ११४.०१ | १०१.४५ | ७५.२३ | ७०.२७ | ६७.१३ | ५८.०५ | |
एकूण उत्पन्न | ३०१०.५५ | २७८७.८२ | २६७६.१३ | २६५२.६१ | २२२२.७७ | २१९८.२० | २२१८.१६ | १९४९.१६ | १७९३.५५ | १५२३.३८ | १२३८.४५ | १००४.५९ | |
व्यवस्थापन खर्च | ६४१.०६ | ५६३.०४ | ५३५.५६ | ५८८.९७ | ४७०.३६ | ४१६.९३ | ३९३.५० | ३६३.२८ | ३३१.०९ | २५६.५१ | २०९.६० | २०३.४७ | |
वार्षिक उलाढाल | ५८५७३३.३० | ५७१६५६.९३ | ७७२०९५.९९ | ४२०९९३.५१ | ३७२७८२.०५ | ३१६८५०.९१ | ३३४५३४.२९ | १९५४१८.७१ | १८६९९०.७६ | १३८००९.४२ | १२३८५३.१६ | ८९८८२.०९ | |
थकबाकी | २७३.७९ | ३३४.१४ | ४२७.२२ | ४३७.५० | २८४.९१ | २८६.९८ | ४०४.७९ | २४२.४९ | १४८.६७ | ८७.१५ | ८६.१४ | ७४.२७ | |
थकबाकीचे प्रमाण | १.४९% | २.१६ % | ३.०१% | ३.२८% | २.२७% | २.६३% | ४.१०% | २.४६% | १.५२% | १.०९% | १.२९% | १.३३% | |
नेट एन. पी. ए. | ४१.०२ | ७२.७४ | १६५.८८ | २९४.०८ | १६३.२८ | (-)१७५.४४ | १४८.२० | -९२.७८ | -१६५.६८ | -३८१.२१ | -३५१.५३ | -२६९.७८ | |
एन. पी. ए. चे प्रमाण | ०.२३% | ०.४९ % | १.२२% | २.३१% | ०% | ०% | ०% | ०% | ०% | ०% | ०% | ०% | |
ऑडीट वर्ग | 'अ' | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | अ | |
डिव्हिडंड वाटप | १४% | १२% | १२% | १५% | १२% | १२% | १२% | १२% | १२% | १२% | १२% | ||
सी.आर.ए.आर. | १३.५०% | १४.८५% | १४.६१% | १४.२५% | १४.२१% | १४.८५% | १५.०६% | १३.७६% | १२.३२% | १३.५०% | १४.०७% | १४.२६% | |
. | |||||||||||||
. |